- 功能性:4%
- 易用性:3%
- 性能:2%
- 稳定性:15%
- 社区支持:1%
- 价格:5%
- 适用性:5%
评分结果:
| 软件名称 | 功能性评分 | 易用性评分 | 性能评分 | 稳定性评分 | 社区支持评分 | 价格评分 | 适用性评分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATLAB | 4 | 3 | 2 | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| Python(Python3) | 4 | 3 | 2 | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| R | 35 | 3 | 15 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| SPSS | 25 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| Origin | 25 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 45 |
| OriginPro | 3 | 25 | 15 | 1 | 5 | 5 | 25 | 65 |
| OriginLab | 3 | 25 | 15 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| Eureqa | 35 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| Gnumeric | 25 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| SAS | 25 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| NVivo | 3 | 25 | 15 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| Tableau | 3 | 25 | 15 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| Power BI | 25 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| QlikView | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 45 |
| Plotly | 3 | 25 | 15 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| Tableau Public | 25 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
评价:
- MATLAB 和 Python(Python3) 在功能性和易用性上表现最佳,评分高达1分。
- Origin、OriginPro、OriginLab、Eureqa、SAS、NVivo、Tableau、Power BI 也表现优异,尤其在数据可视化和易用性方面。
- Gnumeric、SAS、NVivo 在数据处理和数据分析方面表现良好,评分相对较高。
- Origin、OriginLab 在数据可视化方面表现突出,评分较高。
- Eureqa、Gnumeric、SAS 在模型发现和数据分析方面表现突出,评分较高。
- Tableau、Plotly 在数据可视化方面表现良好,评分较高。
- Origin、OriginLab、OriginPro、OriginLab 在数据可视化和易用性方面表现良好,评分较高。
注意事项:
- 评分结果为综合评分,根据用户的需求和软件特点进行调整。
- 建议用户根据自己的具体需求调整评分标准和权重。








